<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>creative</title>
	<atom:link href="http://blog.baseso.cn/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.baseso.cn</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 11:39:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>网页UI设计资源</title>
		<link>http://blog.baseso.cn/?p=39</link>
		<comments>http://blog.baseso.cn/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 05:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.baseso.cn/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[  40个免费实用的GUI图标集下载2009-12-2 43个PSD to XHTML，CSS教程2009-12-28 2008年国外最佳Web设计/开发技巧、脚本及资源总结2009-12-28 Top 50 free WordPress themes2009-12-11 10 Excellent WordPress Themes2009-12-11 Google 排名中的 10 个最著名的 JavaScript 库2009-12-11 用Photoshop设计一个小型、现代的产品主页2009-12-11 20个最实用的在线配色工具2009-12-11 10个优秀的中文图片源素材分享网站2009-12-10 国外110个创意LOGO欣赏2009-12-2 25个 jQuery 图像画廊教程和插件2009-12-2 23个 jquery 淡入淡出效果2009-12-2 35个免费的破旧风格字体2009-12-2 50个高品质的Photoshop导航菜单教程2009-12-2 6个顶级的图标搜索引擎2009-12-2 16个超酷的 photoshop 炫光教程2009-12-2 20个实用的形状字体2009-12-2 60 High Quality Photoshop PSD Files For Designers2009-12-2 35个时尚的WordPress 插件使用 jQuery2009-12-2 10个美观实用的 jQuery/Mootool 日历插件2009-12-2 20个国外开源的CMS系统介绍2009-12-2 韩国网页色谱2009-5-17 60 个优秀 Web 布局设计教程2009-5-17 Flash 与 Silverlight 终极大比拼2009-5-17 10个优秀的 Web UI库/框架2009-5-16 Web2.0工具箱2009-4-28 经典Web 2.0样式下载2008-5-14]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.baseso.cn/?feed=rss2&amp;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress在Apache2下的伪静态配置</title>
		<link>http://blog.baseso.cn/?p=27</link>
		<comments>http://blog.baseso.cn/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 08:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.baseso.cn/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[在“apache2.2/conf  ”目录中找到“httpd.conf ”文件，用记事本打开他进行编辑。 1. 让Apache2.2加载mod_rewrite.so模块； 用快捷键“Ctrl＋F”查找“mod_rewrite.so” 去掉：#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so前的“#” 2. 查找“AllowOverride None” 将“AllowOverride None ”都改为“AllowOverride All ” 最后登录WordPress后台，设置永久链接即可。 后台设置好后会在站点目录下自动生成.htaccess 配置文件。 链接可用变量: http://codex.wordpress.org/zh-cn:%E4%BD%BF%E7%94%A8%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E9%93%BE%E6%8E%A5]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.baseso.cn/?feed=rss2&amp;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一条线的价值</title>
		<link>http://blog.baseso.cn/?p=24</link>
		<comments>http://blog.baseso.cn/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.baseso.cn/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[姜汝祥先生的《请给我结果》一书中所言：“你怎么想，你就怎么做。你怎么做，你就有什么样的结果。有什么样的结果，你就有什么样的人生！”。不是我们做了些什么，关键是我们做到了什么。　　从执行到结果，完成任务≠结果，执行是要做结果，而不是完成任务，行动不一定成功，但是不行动一定不会成功。 一条线的价值       美国福特公司一台大型发电机出了故障，工程师们会诊了三个月没有结果，最后请专家斯坦梅茨诊断。专家在电机房仔细观察核计了两天两夜，最后用粉笔在电机壳上划了一条线，让修理工把电机打开，将划线部分的线圈减少了十六圈，排除了故障。斯坦梅茨向老板要一万美元的酬金。画条线要一万美金？工人们大惑不解，老板请斯坦梅茨先生说明一下酬金细目。他说：“用粉笔划一条线只要1美元，但是知道在哪里划值9999美元。”福特公司立即支付了报酬。       这个故事其实讲的是过程和结果的关系。无论经过多少时间的检测，找到问题的所在永远比过程重要。其实，也就是阐述了薪酬与工作价值的关系&#8212;-不是我们做了些什么，关键是我们做到了什么。对于我们自己的工作，我们知道这一线应该划到哪里呢。       以快递公司为例，假如一段路的邮费是10元，快递公司能否赢得这10元钱，客户是否愿意向快递公司支付这10元钱，关键是看这封信是否能送到。在企业劳资关系当中，员工是否能得到这份工作的薪水，关键也应该是看能否得到三方所想要的结果。       从我们入社会工作开始，我们就无法回避工作、生活和薪酬，我们往往看到高薪者的荣耀，去无法看到其背后的付出。当我们刚跨上工作岗位时，经常会因只看到别人的成功而产生“小愤青”的思想，往往看不到他人成功背后的努力和付出。于丹在“《论语》心得”一书中讲了一个石头的故事，阐述了一个观点：“在这从容之前，其实是要经历千锤百炼的。”可见，经受不到千锤百炼就不会有人生的成功和从容。       成功者之所以会成功，优秀者之所以会优秀，是因为他们有更深刻的事业观和对自己永不满足的心态，并为之而付出不懈努力的行为。而对结果的执着，将让我们在明确目标后沉下心来做事，也将让我们更有机会接近成功，超越自己。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.baseso.cn/?feed=rss2&amp;p=24</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>贵出如粪土，贱取如珠玉。</title>
		<link>http://blog.baseso.cn/?p=19</link>
		<comments>http://blog.baseso.cn/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 23:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.baseso.cn/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[范蠡（前536-前448年），字少伯，不仅是春秋末期出色的经济学家，还是优秀的政治家、军事家。楚国宛（今河南南阳）人。著作有《计然篇》、《陶朱公生意经》等。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.baseso.cn/?feed=rss2&amp;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoShop CS5 官方中文正式原版下载</title>
		<link>http://blog.baseso.cn/?p=5</link>
		<comments>http://blog.baseso.cn/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 18:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.baseso.cn/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[PhotoShop CS5新增多大11项的功能，主要是增强了抠图及网页制作上的功能。Dreamweaver 则增加了 CSS 检测及结合发布平台的应用。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.baseso.cn/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>http://blog.baseso.cn/?p=1</link>
		<comments>http://blog.baseso.cn/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 17:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.baseso.cn/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.baseso.cn/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
